Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Length | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | S | 88 | 62 | 137 | 108 |
| M | 92 | 66 | 139 | 112 | |
| L | 98 | 72 | 141 | 118 | |
| XL | 104 | 78 | 143 | 124 | |
| INCH | S | 34.65 | 24.41 | 53.94 | 42.52 |
| M | 36.22 | 25.98 | 54.72 | 44.09 | |
| L | 38.58 | 28.35 | 55.51 | 46.46 | |
| XL | 40.94 | 30.71 | 56.30 | 48.82 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean