Size Chart
| Tag size | Unit | Top Length | Bust | Pant Length | Inseam | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | CM | 48 | 90 | 34 | 11 | 70 | 96 |
| INCH | 18.90 | 35.43 | 13.39 | 4.33 | 27.56 | 37.80 | |
| M | CM | 49 | 94 | 34.5 | 11 | 74 | 118 |
| INCH | 19.29 | 37.01 | 13.58 | 4.33 | 29.13 | 46.46 | |
| L | CM | 50 | 100 | 35 | 11 | 80 | 124 |
| INCH | 19.69 | 39.37 | 13.78 | 4.33 | 31.50 | 48.82 | |
| XL | CM | 51 | 106 | 35.5 | 11 | 86 | 130 |
| INCH | 20.08 | 41.73 | 13.98 | 4.33 | 33.86 | 51.18 | |
| XXL | CM | 52 | 112 | 36 | 11 | 92 | 136 |
| INCH | 20.47 | 44.09 | 14.17 | 4.33 | 36.22 | 53.54 |
*Remark: All sizes are manual measurement, please allow 1-3cm difference.
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean