Size Chart
| Unit | Size | Length | Bust | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| CM | S | 57 | 94 | 28 |
| M | 57.8 | 98 | 29 | |
| L | 58.8 | 104 | 30.2 | |
| XL | 59.8 | 110 | 31.4 | |
| XXL | 60.8 | 116 | 32.6 | |
| INCH | S | 22.44 | 37.01 | 11.02 |
| M | 22.76 | 38.58 | 11.42 | |
| L | 23.15 | 40.94 | 11.89 | |
| XL | 23.54 | 43.31 | 12.36 | |
| XXL | 23.94 | 45.67 | 12.83 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean