Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Hip | Center Back Length |
| INCH | XS | 32.28 | 25.20 | 34.65 | 41.73 |
| S | 33.86 | 26.77 | 36.22 | 42.13 | |
| M | 35.43 | 28.35 | 37.80 | 42.52 | |
| L | 37.01 | 29.92 | 39.37 | 42.91 | |
| CM | XS | 82 | 64 | 88 | 106 |
| S | 86 | 68 | 92 | 107 | |
| M | 90 | 72 | 96 | 108 | |
| L | 94 | 76 | 100 | 109 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean