Size Chart
| Unit | Size | Top Length / Pants Length | Top Bust / Pants Hip | Top Waist / Pants Waist |
|---|---|---|---|---|
| CM | S | 36.5 / 35 | 68 / 112 | 60 / 66 |
| M | 37.5 / 35.4 | 72 / 116 | 64 / 70 | |
| L | 39 / 36 | 77 / 122 | 69 / 76 | |
| XL | 40.5 / 36.6 | 82 / 128 | 74 / 82 | |
| INCH | S | 14.37 / 13.78 | 26.77 / 44.09 | 23.62 / 25.98 |
| M | 14.76 / 13.94 | 28.35 / 45.67 | 25.20 / 27.56 | |
| L | 15.35 / 14.17 | 30.31 / 48.03 | 27.17 / 29.92 | |
| XL | 15.94 / 14.41 | 32.28 / 50.39 | 29.13 / 32.28 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean