Size Chart
| Unit | Size | Top_Length | Bust | Pant_Length | Waist | Hip |
| INCH | S | 22.83 | 37.80 | 13.78 | 27.56 | 37.80 |
| M | 23.23 | 39.37 | 14.17 | 29.13 | 46.46 | |
| L | 23.62 | 41.73 | 14.57 | 31.50 | 48.82 | |
| XL | 24.02 | 44.09 | 14.96 | 33.86 | 51.18 | |
| XXL | 24.41 | 46.46 | 15.35 | 36.22 | 53.54 | |
| CM | S | 58 | 96 | 35 | 70 | 96 |
| M | 59 | 100 | 36 | 74 | 118 | |
| L | 60 | 106 | 37 | 80 | 124 | |
| XL | 61 | 112 | 38 | 86 | 130 | |
| XXL | 62 | 118 | 39 | 92 | 136 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean