Size Chart
| Tag size | Unit | Length | Shoulder | Bust | Waist | Hips | Sleeve | Cuff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | CM | 144 | / | 90 | 72 | / | / | 24 |
| INCH | 56.69 | / | 35.43 | 28.35 | / | / | 9.45 | |
| M | CM | 145 | 1 | 94 | 76 | 4 | 1 | 25 |
| INCH | 57.09 | 0.39 | 37.01 | 29.92 | 1.57 | 0.39 | 9.84 | |
| L | CM | 146 | 2 | 98 | 80 | 8 | 2 | 26 |
| INCH | 57.48 | 0.79 | 38.58 | 31.50 | 3.15 | 0.79 | 10.24 | |
| XL | CM | 147 | 3 | 102 | 84 | 12 | 3 | 27 |
| INCH | 57.87 | 1.18 | 40.16 | 33.07 | 4.72 | 1.18 | 10.63 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean