Size Chart
| Tag size | Unit | Length | Shoulder | Bust | Waist | Hips | Back |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | CM | 115 | / | 85 | 70 | / | 20 |
| INCH | 45.28 | / | 33.46 | 27.56 | / | 7.87 | |
| M | CM | 115.5 | 1.2 | 89 | 74 | 5 | 21 |
| INCH | 45.47 | 0.47 | 35.04 | 29.13 | 1.97 | 8.27 | |
| L | CM | 116 | 2.4 | 93 | 78 | 10 | 22 |
| INCH | 45.67 | 0.94 | 36.61 | 30.71 | 3.94 | 8.66 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean