Size Chart
| Size | Unit | Bust | Length | Waist |
|---|---|---|---|---|
| S | CM | 80 | 125 | 68 |
| INCH | 31.49 | 49.21 | 26.77 | |
| M | CM | 84 | 126 | 72 |
| INCH | 33.07 | 49.6 | 28.34 | |
| L | CM | 90 | 127 | 78 |
| INCH | 35.43 | 50 | 30.7 | |
| XL | CM | 96 | 128 | 84 |
| INCH | 37.79 | 50.39 | 33.07 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean