Size Chart
| Size | Unit | Bust | Waist | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | CM | 66 | 64 | 55 |
| INCH | 25.98 | 25.20 | 21.65 | |
| S | CM | 70 | 68 | 56 |
| INCH | 27.56 | 26.77 | 22.05 | |
| M | CM | 74 | 72 | 57 |
| INCH | 29.13 | 28.35 | 22.44 | |
| L | CM | 80 | 78 | 58 |
| INCH | 31.50 | 30.71 | 22.83 | |
| XL | CM | 86 | 84 | 59 |
| INCH | 33.86 | 33.07 | 23.23 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean