Size Chart
| Tag size | Unit | Length | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| S | CM | 80 | 80-90 | 72-82 | 82-92 |
| INCH | 31.5 | 31.5-35.4 | 28.3-32.3 | 32.3-36.2 | |
| M | CM | 82 | 84-94 | 76-86 | 86-96 |
| INCH | 32.3 | 33.1-37.0 | 29.9-33.9 | 33.9-37.8 | |
| L | CM | 84 | 88-98 | 80-90 | 90-100 |
| INCH | 33.1 | 34.6-38.6 | 31.5-35.4 | 35.4-39.4 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean