Size Chart
| Tag size | Unit | Length | Bust | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | CM | 57 | 90 | 40 |
| INCH | 22.4 | 35.4 | 15.7 | |
| M | CM | 57.8 | 94 | 40.7 |
| INCH | 22.8 | 37.0 | 16.0 | |
| L | CM | 58.8 | 100 | 41.4 |
| INCH | 23.1 | 39.4 | 16.3 | |
| XL | CM | 59.8 | 106 | 42.1 |
| INCH | 23.5 | 41.7 | 16.6 | |
| XXL | CM | 60.8 | 112 | 42.8 |
| INCH | 23.9 | 44.1 | 16.9 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean