Size Chart
| Tag size | Length | Shoulder | Bust | Waist |
|---|---|---|---|---|
| S | CM | 42 | 86 | 67 |
| INCH | 16.5 | 33.9 | 26.4 | |
| M | CM | 43 | 92 | 71 |
| INCH | 16.9 | 36.2 | 28.0 | |
| L | CM | 44 | 96 | 77 |
| INCH | 17.3 | 37.8 | 30.3 | |
| XL | CM | 45 | 102 | 83 |
| INCH | 17.7 | 40.2 | 32.7 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean