Size Chart
| Tag size | Unit | Front Length | Bust | Bust Relaxed | Waist | Hem Width |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | CM | 51.0 | 68.0 | 98.0 | 68.0 | 121.0 |
| INCH | 20.1 | 26.8 | 38.6 | 26.8 | 47.6 | |
| S | CM | 52.0 | 72.0 | 102.0 | 72.0 | 125.0 |
| INCH | 20.5 | 28.3 | 40.2 | 28.3 | 49.2 | |
| M | CM | 53.0 | 76.0 | 106.0 | 76.0 | 129.0 |
| INCH | 20.9 | 29.9 | 41.7 | 29.9 | 50.8 | |
| L | CM | 54.5 | 82.0 | 112.0 | 82.0 | 135.0 |
| INCH | 21.5 | 32.3 | 44.1 | 32.3 | 53.1 | |
| XL | CM | 56.0 | 88.0 | 118.0 | 88.0 | 141.0 |
| INCH | 22.0 | 34.6 | 46.5 | 34.6 | 55.5 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean