Size Chart
| Tag size | Unit | Length |
Bust |
Pants Length |
Inseam |
Waist |
Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | CM | 142.0 | 96.0 | 102.0 | 72.0 | 70.0 | 96.0 |
| INCH | 55.9 | 37.8 | 40.2 | 28.3 | 27.6 | 37.8 | |
| M | CM | 144.8 | 100.0 | 103.0 | 72.5 | 74.0 | 100.0 |
| INCH | 57.0 | 39.4 | 40.6 | 28.5 | 29.1 | 39.4 | |
| L | CM | 147.6 | 106.0 | 104.0 | 73.0 | 80.0 | 106.0 |
| INCH | 58.1 | 41.7 | 40.9 | 28.7 | 31.5 | 41.7 | |
| XL | CM | 150.4 | 112.0 | 105.0 | 73.5 | 86.0 | 112.0 |
| INCH | 59.2 | 44.1 | 41.3 | 28.9 | 33.9 | 44.1 | |
| XXL | CM | 153.2 | 118.0 | 106.0 | 74.0 | 92.0 | 118.0 |
| INCH | 60.3 | 46.5 | 41.7 | 29.1 | 36.2 | 46.5 |
*Remark: All size are manual measurement, please allow 1-3cm difference.
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean