Size Chart
| Size | Unit | Front Length | Bust | Waist | Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|
| S | CM | 61.5 | 88 | 74 | 40 |
| INCH | 24.2 | 34.6 | 29.1 | 15.7 | |
| M | CM | 62.5 | 92 | 78 | 40.7 |
| INCH | 24.6 | 36.2 | 30.7 | 16.0 | |
| L | CM | 64 | 98 | 84 | 41.8 |
| INCH | 25.2 | 38.6 | 33.1 | 16.5 | |
| XL | CM | 65.5 | 104 | 90 | 42.9 |
| INCH | 25.8 | 41.0 | 35.4 | 16.9 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean