Size Chart
| Tag size | Unit | Length | Bust | Waist Size |
|---|---|---|---|---|
| XS | CM | 54.4 | 71 | 61 |
| INCH | 21.4 | 28.0 | 24.0 | |
| S | CM | 55 | 75 | 65 |
| INCH | 21.7 | 29.5 | 25.6 | |
| M | CM | 55.6 | 79 | 69 |
| INCH | 21.9 | 31.1 | 27.2 | |
| L | CM | 56.3 | 85 | 75 |
| INCH | 22.2 | 33.5 | 29.5 | |
| XL | CM | 57 | 91 | 81 |
| INCH | 22.4 | 35.8 | 31.9 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean