Size Chart
| Size | Unit | Bust | Waist | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|
| S | CM | 90 | 68 | 61 | 22 |
| INCH | 35.5 | 26.8 | 24.0 | 8.7 | |
| M | CM | 94 | 72 | 62 | 23 |
| INCH | 37.0 | 28.4 | 24.4 | 9.1 | |
| L | CM | 100 | 78 | 63 | 24 |
| INCH | 39.4 | 30.7 | 24.8 | 9.5 | |
| XL | CM | 106 | 84 | 64 | 25 |
| INCH | 41.8 | 33.1 | 25.2 | 9.9 | |
| XXL | CM | 112 | 90 | 65 | 26 |
| INCH | 44.1 | 35.5 | 25.6 | 10.2 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean