Size Chart
| Size | Unit | Top Length | Bust |
|---|---|---|---|
| S | CM | 42 | 90 |
| INCH | 16.54 | 35.43 | |
| M | CM | 42.8 | 94 |
| INCH | 16.85 | 37.01 | |
| L | CM | 43.8 | 100 |
| INCH | 17.24 | 39.37 | |
| XL | CM | 44.8 | 106 |
| INCH | 17.64 | 41.73 | |
| XXL | CM | 45.8 | 112 |
| INCH | 18.03 | 44.09 |
*Manual measurement may exist, please allow 1-2cm difference.
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean