Size Chart
| Tag size | Unit | Length | Bust | Waist |
|---|---|---|---|---|
| S | CM | 45 | 75 | 64 |
| INCH | 17.72 | 29.53 | 25.20 | |
| M | CM | 46 | 79 | 68 |
| INCH | 18.11 | 31.10 | 26.77 | |
| L | CM | 47.5 | 85 | 74 |
| INCH | 18.70 | 33.46 | 29.13 | |
| XL | CM | 49 | 91 | 80 |
| INCH | 19.29 | 35.83 | 31.50 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean