Size Chart
| Tag Size | UK/AU Size | US Size | EURO Size | Unit | Length | Bust | Shoulder | Sleeve | Waist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 6-8 | 4-6 | 38 | CM | 47 | 76 | 32 | 13.5 | 62 |
| INCH | 18.50 | 29.92 | 12.60 | 5.31 | 24.41 | ||||
| M | 10-12 | 8-10 | 40 | CM | 48 | 80 | 33 | 14.1 | 66 |
| INCH | 18.90 | 31.50 | 12.99 | 5.55 | 25.98 | ||||
| L | 14-16 | 12-14 | 42 | CM | 49 | 86 | 34 | 14.8 | 72 |
| INCH | 19.29 | 33.86 | 13.39 | 5.83 | 28.35 | ||||
| XL | 18-20 | 16-18 | 44 | CM | 50 | 92 | 35 | 15.5 | 78 |
| INCH | 19.69 | 36.22 | 13.78 | 6.10 | 30.71 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean