Size Chart
| Size | Unit | Bust | Waist | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | CM | 88-96 | 64-70 | 50 |
| INCH | 34.6-37.8 | 25.2-27.6 | 19.7 | |
| M | CM | 92-100 | 68-74 | 51 |
| INCH | 36.2-39.4 | 26.8-29.1 | 20.1 | |
| L | CM | 98-106 | 74-80 | 52 |
| INCH | 38.6-41.7 | 29.1-31.5 | 20.5 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean