Size Chart
| Tag size | Unit | Length | Bust | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | CM | 55.0 | 90.0 | 19.0 |
| INCH | 21.7 | 35.4 | 7.5 | |
| M | CM | 55.8 | 94.0 | 19.5 |
| INCH | 22.0 | 37.0 | 7.7 | |
| L | CM | 56.8 | 100.0 | 20.0 |
| INCH | 22.4 | 39.4 | 7.9 | |
| XL | CM | 57.8 | 106.0 | 20.5 |
| INCH | 22.8 | 41.7 | 8.1 | |
| XXL | CM | 58.8 | 112.0 | 21.0 |
| INCH | 23.1 | 44.1 | 8.3 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean