Size Chart
| Tag size | Unit | Length | Sleeve Length | Bust | Waist | Cuff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | CM | 51 | 13.9 | 76 | 60 | 25.6 |
| INCH | 20.1 | 5.5 | 29.9 | 23.6 | 10.1 | |
| M | CM | 52 | 14.5 | 80 | 64 | 27 |
| INCH | 20.5 | 5.7 | 31.5 | 25.2 | 10.6 | |
| L | CM | 53 | 15.1 | 84 | 68 | 28.4 |
| INCH | 20.9 | 5.9 | 33.1 | 26.8 | 11.2 | |
| XL | CM | 54.5 | 15.8 | 90 | 74 | 30.6 |
| INCH | 21.5 | 6.2 | 35.4 | 29.1 | 12.0 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean