Size Chart
| Tag Size | UK/AU Size | US Size | EURO Size | Unit | Length | Bust | Shoulder | Waist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 6-8 | 4-6 | 38 | CM | 46.5 | 73 | 32.5 | 63 |
| INCH | 18.31 | 28.74 | 12.80 | 24.80 | ||||
| M | 10-12 | 8-10 | 40 | CM | 47.5 | 77 | 33.5 | 67 |
| INCH | 18.70 | 30.31 | 13.19 | 26.38 | ||||
| L | 14-16 | 12-14 | 42 | CM | 49 | 83 | 34.5 | 73 |
| INCH | 19.29 | 32.68 | 13.58 | 28.74 | ||||
| XL | 18-20 | 16-18 | 44 | CM | 50.5 | 89 | 35.5 | 79 |
| INCH | 19.88 | 35.04 | 13.98 | 31.10 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean