Size Chart
| Measurement | Unit | S (UK/AU 6-8, US 4-6, EU 38) |
M (UK/AU 10-12, US 8-10, EU 40) |
L (UK/AU 14-16, US 12-14, EU 42) |
XL (UK/AU 18-20, US 16-18, EU 44) |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | CM | 52 | 52.6 | 53.3 | 54 |
| INCH | 20.47 | 20.71 | 20.98 | 21.26 | |
| Bust | CM | 69 | 73 | 79 | 85 |
| INCH | 27.17 | 28.74 | 31.10 | 33.46 | |
| Sleeve | CM | 13.5 | 14.1 | 14.8 | 15.5 |
| INCH | 5.31 | 5.55 | 5.83 | 6.10 | |
| Shoulder | CM | 34 | 35 | 36 | 37 |
| INCH | 13.39 | 13.78 | 14.17 | 14.57 | |
| Waist | CM | 57 | 61 | 67 | 73 |
| INCH | 22.44 | 24.02 | 26.38 | 28.74 |
*Remark: All sizes are manual measurement, please allow 1-3cm difference.
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean