Size Chart
| Tag size | Unit | Length | Bust | Sleeve | Shoulder | Waist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | CM | 52.5 | 76 | 11.5 | 36 | 63 |
| INCH | 20.67 | 29.92 | 4.53 | 14.17 | 24.80 | |
| M | CM | 53.1 | 80 | 12.1 | 37 | 67 |
| INCH | 20.91 | 31.50 | 4.76 | 14.57 | 26.38 | |
| L | CM | 53.8 | 86 | 12.8 | 38 | 73 |
| INCH | 21.18 | 33.86 | 5.04 | 14.96 | 28.74 | |
| XL | CM | 54.5 | 92 | 13.5 | 39 | 79 |
| INCH | 21.46 | 36.22 | 5.31 | 15.35 | 31.10 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean