Size Chart
| Tag | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| UK/AU | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
| US | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
| EURO | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Length (CM) | 43 | 44 | 45.5 | 47 |
| Length (INCH) | 13.5 | 14.5 | 16 | 18 |
| Bust (CM) | 74 | 78 | 84 | 90 |
| Bust (INCH) | 29.13 | 30.71 | 33.07 | 35.43 |
*Manual measurement may exist, please allow 1-3cm difference.
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean