Size Chart
| Size | Unit | Bust | Waist | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | CM | 68 | 56 | 59 |
| INCH | 26.8 | 22.0 | 23.2 | |
| S | CM | 72 | 60 | 60 |
| INCH | 28.3 | 23.6 | 23.6 | |
| M | CM | 76 | 64 | 61 |
| INCH | 29.9 | 25.2 | 24.0 | |
| L | CM | 82 | 70 | 62 |
| INCH | 32.3 | 27.6 | 24.4 | |
| XL | CM | 88 | 76 | 63 |
| INCH | 34.6 | 29.9 | 24.8 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean