SSJ202607157922_S
Size Chart
| Unit | Size | Shoulder | Bust | Waist | Hips | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | S | 35.5 | 79-88 | 66-76 | 103 | 17.5 | 80 |
| M | 36.5 | 83-92 | 70-80 | 107 | 18 | 82 | |
| L | 37.5 | 87-96 | 74-84 | 111 | 18.5 | 84 | |
| INCH | S | 14.0 | 31.1-34.6 | 26.0-29.9 | 40.6 | 6.9 | 31.5 |
| M | 14.4 | 32.7-36.2 | 27.6-31.5 | 42.1 | 7.1 | 32.3 | |
| L | 14.8 | 34.3-37.8 | 29.1-33.1 | 43.7 | 7.3 | 33.1 |
Note: All measurements are taken manually, please allow 1-2 cm errors.
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean