SSJ202607308532_S
Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | S | 71-81 | 57-67 | 84-94 | 135.5 |
| M | 75-85 | 61-71 | 88-98 | 136.5 | |
| L | 79-89 | 65-75 | 92-102 | 137.5 | |
| XL | 83-93 | 69-79 | 96-106 | 138.5 | |
| INCH | S | 28.0-31.9 | 22.4-26.4 | 33.1-37.0 | 53.3 |
| M | 29.5-33.5 | 24.0-28.0 | 34.6-38.6 | 53.7 | |
| L | 31.1-35.0 | 25.6-29.5 | 36.2-40.2 | 54.1 | |
| XL | 32.7-36.6 | 27.2-31.1 | 37.8-41.7 | 54.5 |
Note: All measurements are taken manually, please allow 1-2 cm errors.
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean