Size Chart
| Size | Unit | Length | Bust |
|---|---|---|---|
| S | CM | 52 | 90 |
| INCH | 20.47 | 35.43 | |
| M | CM | 52.8 | 94 |
| INCH | 20.79 | 37.01 | |
| L | CM | 53.8 | 100 |
| INCH | 21.18 | 39.37 | |
| XL | CM | 54.8 | 106 |
| INCH | 21.57 | 41.73 | |
| XXL | CM | 55.8 | 112 |
| INCH | 21.97 | 44.09 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean