Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Hip | Length | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | XS | 68/78 | 60/72 | 72/92 | 125 | 310 |
| S | 72/82 | 64/76 | 76/96 | 126 | 320 | |
| M | 76/86 | 68/80 | 80/100 | 127 | 330 | |
| L | 80/90 | 72/84 | 84/104 | 128 | 340 | |
| XL | 84/94 | 76/88 | 88/108 | 129 | 350 | |
| INCH | XS | 26.77/30.71 | 23.62/28.35 | 28.35/36.22 | 49.21 | 10.93 |
| S | 28.35/32.28 | 25.20/29.92 | 29.92/37.80 | 49.61 | 11.29 | |
| M | 29.92/33.86 | 26.77/31.50 | 31.50/39.37 | 50.00 | 11.64 | |
| L | 31.50/35.43 | 28.35/33.07 | 33.07/40.94 | 50.39 | 12.00 | |
| XL | 33.07/37.01 | 29.92/34.65 | 34.65/42.52 | 50.79 | 12.35 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean