Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | S | 73-88 | 64-70 | 85-90 | 73.5 |
| M | 77-92 | 68-74 | 89-94 | 75.5 | |
| L | 81-96 | 72-78 | 93-98 | 77.5 | |
| INCH | S | 28.74-34.65 | 25.20-27.56 | 33.46-35.43 | 28.94 |
| M | 30.31-36.22 | 26.77-29.13 | 35.04-37.01 | 29.72 | |
| L | 31.89-37.80 | 28.35-30.71 | 36.61-38.58 | 30.51 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean