Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Length |
|---|---|---|---|---|
| CM | XS | 75-86 | 64.5-72 | 109.4 |
| S | 79-90 | 68.5-76 | 111 | |
| M | 83-94 | 72.5-80 | 112.6 | |
| L | 87-98 | 76.5-84 | 114.2 | |
| INCH | XS | 29.53-33.86 | 25.39-28.35 | 43.07 |
| S | 31.10-35.43 | 26.97-29.92 | 43.70 | |
| M | 32.68-37.01 | 28.54-31.50 | 44.33 | |
| L | 34.25-38.58 | 30.12-33.07 | 44.96 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean