Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| INCH | S | 28.35-34.65 | 24.41-27.56 | 32.68-36.22 | 52.76 |
| M | 29.92-36.22 | 25.98-29.13 | 34.25-37.80 | 53.54 | |
| L | 31.50-37.80 | 27.56-30.71 | 35.83-39.37 | 54.33 | |
| CM | S | 72-88 | 62-70 | 83-92 | 134 |
| M | 76-92 | 66-74 | 87-96 | 136 | |
| L | 80-96 | 70-78 | 91-100 | 138 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean