Size Chart
| Unit | Size | Chest | Length | Bottom Width |
| INCH | S | 31.50 | 20.47 | 51.18 |
| M | 33.07 | 20.87 | 52.76 | |
| L | 35.43 | 21.46 | 55.12 | |
| XL | 37.80 | 22.05 | 57.48 | |
| CM | S | 80 | 52 | 130 |
| M | 84 | 53 | 134 | |
| L | 90 | 54.5 | 140 | |
| XL | 96 | 56 | 146 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean