Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Hip | Sleeve Length | Length | Pant/Skirt Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | S | 100 | 62 | 104 | 53 | 70 | 39 |
| M | 104 | 66 | 108 | 54 | 71 | 40 | |
| L | 110 | 72 | 114 | 55 | 72 | 41 | |
| XL | 116 | 78 | 120 | 56 | 73 | 42 | |
| INCH | S | 39.37 | 24.41 | 40.94 | 20.87 | 27.56 | 15.35 |
| M | 40.94 | 25.98 | 42.52 | 21.26 | 27.95 | 15.75 | |
| L | 43.31 | 28.35 | 44.88 | 21.65 | 28.35 | 16.14 | |
| XL | 45.67 | 30.71 | 47.24 | 22.05 | 28.74 | 16.54 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean