Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| INCH | S | 25.59-39.37 | 24.41-38.58 | 65.35 | 45.28 |
| M | 27.17-40.94 | 25.98-40.16 | 66.93 | 45.67 | |
| L | 29.53-43.31 | 28.35-42.52 | 69.29 | 46.06 | |
| XL | 31.89-45.67 | 30.71-44.88 | 71.65 | 46.46 | |
| CM | S | 65-100 | 62-98 | 166 | 115 |
| M | 69-104 | 66-102 | 170 | 116 | |
| L | 75-110 | 72-108 | 176 | 117 | |
| XL | 81-116 | 78-114 | 182 | 118 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean