Size Chart
| Unit | Size | Shoulder | Bust | Waist | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | S | 31 | 86-92 | 81-87 | 23 | 50 |
| M | 32.5 | 90-96 | 85-91 | 24.5 | 51.5 | |
| L | 34 | 94-100 | 89-95 | 26 | 53 | |
| INCH | S | 12.20 | 33.86-36.22 | 31.89-34.25 | 9.06 | 19.69 |
| M | 12.80 | 35.43-37.80 | 33.46-35.83 | 9.65 | 20.28 | |
| L | 13.39 | 37.01-39.37 | 35.04-37.40 | 10.24 | 20.87 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean