Size Chart
| Unit | Size | Waist (Stretched Range) | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| CM | S | 64-98 | 101 | 98 |
| M | 68-102 | 105 | 99 | |
| L | 74-108 | 111 | 100.5 | |
| XL | 80-114 | 117 | 102 | |
| INCH | S | 25.20-38.58 | 39.76 | 38.58 |
| M | 26.77-40.16 | 41.34 | 38.98 | |
| L | 29.13-42.52 | 43.70 | 39.57 | |
| XL | 31.50-44.88 | 46.06 | 40.16 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean