Size Chart
| Unit | Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| INCH | S | 25.59-38.58 | 40.94 | 14.57 |
| M | 26.77-40.16 | 42.52 | 14.72 | |
| L | 28.74-42.52 | 44.88 | 14.96 | |
| XL | 30.71-44.88 | 47.24 | 15.20 | |
| CM | S | 65-98 | 104 | 37 |
| M | 68-102 | 108 | 37.4 | |
| L | 73-108 | 114 | 38 | |
| XL | 78-114 | 120 | 38.6 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean