Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Length | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | S | 74 | 64 | 83.0 | 220 |
| M | 78 | 68 | 84.5 | 230 | |
| L | 84 | 74 | 86.0 | 240 | |
| XL | 90 | 80 | 87.0 | 250 | |
| INCH | S | 29.13 | 25.20 | 32.68 | 7.76 |
| M | 30.71 | 26.77 | 33.27 | 8.11 | |
| L | 33.07 | 29.13 | 33.86 | 8.47 | |
| XL | 35.43 | 31.50 | 34.25 | 8.82 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean