Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Hip | Center Back Length |
| INCH | XS | 31.89 | 25.20 | 37.80 | 38.98 |
| S | 33.46 | 26.77 | 39.37 | 39.37 | |
| M | 35.04 | 28.35 | 40.94 | 39.76 | |
| L | 36.61 | 29.92 | 42.52 | 40.16 | |
| CM | XS | 81 | 64 | 96 | 99 |
| S | 85 | 68 | 100 | 100 | |
| M | 89 | 72 | 104 | 101 | |
| L | 93 | 76 | 108 | 102 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean