Size Chart
| Unit | Size | Chest | Length | Waist | Hip |
| INCH | S | 35.43 | 27.95 | 25.98 | 29.53 |
| M | 37.01 | 28.43 | 27.56 | 31.10 | |
| L | 39.37 | 29.13 | 29.92 | 33.46 | |
| XL | 41.73 | 29.84 | 32.28 | 35.83 | |
| CM | S | 90 | 71 | 66 | 75 |
| M | 94 | 72.2 | 70 | 79 | |
| L | 100 | 74 | 76 | 85 | |
| XL | 106 | 75.8 | 82 | 91 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean