Size Chart
| Unit | Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|
| INCH | S | 25.20-38.58 | 41.73 | 15.75 |
| M | 26.77-40.16 | 43.31 | 15.91 | |
| L | 29.13-42.52 | 45.67 | 16.14 | |
| XL | 31.50-44.88 | 48.03 | 16.38 | |
| CM | S | 64-98 | 106 | 40 |
| M | 68-102 | 110 | 40.4 | |
| L | 74-108 | 116 | 41 | |
| XL | 80-114 | 122 | 41.6 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean