Size Chart
| Unit | Size | Chest | Length | Sleeve | Shoulder |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | S | 95 | 59 | 27 | 33 |
| M | 99 | 60 | 27.5 | 34 | |
| L | 105 | 61.5 | 28.1 | 35.5 | |
| XL | 110 | 63 | 28.7 | 37 | |
| INCH | S | 37.40 | 23.23 | 10.63 | 12.99 |
| M | 38.98 | 23.62 | 10.83 | 13.39 | |
| L | 41.34 | 24.21 | 11.06 | 13.98 | |
| XL | 43.31 | 24.80 | 11.30 | 14.57 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean