Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Hip | Center Back Length |
| INCH | XS | 33.07 | 25.20 | 35.43 | 43.70 |
| S | 34.65 | 26.77 | 37.01 | 44.09 | |
| M | 36.22 | 28.35 | 38.58 | 44.49 | |
| L | 37.80 | 29.92 | 40.16 | 44.88 | |
| CM | XS | 84 | 64 | 90 | 111 |
| S | 88 | 68 | 94 | 112 | |
| M | 92 | 72 | 98 | 113 | |
| L | 96 | 76 | 102 | 114 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean