Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Length |
|---|---|---|---|---|
| INCH | S | 29.13 | 25.20 | 48.82 |
| M | 30.71 | 26.77 | 49.21 | |
| L | 32.28 | 28.35 | 49.61 | |
| XL | 33.86 | 29.92 | 50.00 | |
| XXL | 35.43 | 31.50 | 50.39 | |
| XXXL | 37.01 | 33.07 | 50.79 | |
| CM | S | 74 | 64 | 124 |
| M | 78 | 68 | 125 | |
| L | 82 | 72 | 126 | |
| XL | 86 | 76 | 127 | |
| XXL | 90 | 80 | 128 | |
| XXXL | 94 | 84 | 129 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean