Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Length |
|---|---|---|---|---|
| INCH | S | 29.13 | 27.17 | 46.06 |
| M | 30.71 | 28.74 | 46.46 | |
| L | 32.28 | 30.31 | 46.85 | |
| XL | 33.86 | 31.89 | 47.24 | |
| XXL | 35.43 | 33.46 | 47.64 | |
| CM | S | 74 | 69 | 117 |
| M | 78 | 73 | 118 | |
| L | 82 | 77 | 119 | |
| XL | 86 | 81 | 120 | |
| XXL | 90 | 85 | 121 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean